Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
rdc | Entrée | 4,78 | |||
rdc | Séjour | 22,47 | |||
rdc | Cuisine - Salle à manger | 10,41 | |||
rdc | Salle TV Vidéo | 14,26 | |||
rdc | W.C. | 1,10 | |||
1er | Palier | 2,12 | |||
1er | Chambre 1 | 11,24 | |||
1er | Chambre 2 | 11,01 | |||
1er | Salle d'eau | 4,12 | |||
1er | Dégagement | 2,84 | |||
1er | Bureau | 9,09 | + 20.85m² à - de 1.80m | ||
2eme | Chambre 3 | 4,23 | |||
entresol | Chambre 4 | 11,79 | |||
entresol | Salle de bains | 4,01 |
Conso gaz : 1450euros/an
Conso Electricité : 1070 euros/an
Toiture refaite en 2001
Sortie cheminée 2008