Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
RDC | Séjour | 30,83 | |||
RDC | Cuisine | 10,07 | |||
RDC | Dégagement | 3,93 | |||
1er | Chambre 1 | 17,85 | |||
1er | Chambre 2 | 16,90 | |||
1er | Salle de bains | 5,24 | |||
2eme | Chambre 3 | 11,16 | |||
2eme | Chambre 4 | 20,41 | |||
2eme | Salle de bains | 3,61 | |||
Sous sol | Garage |
Copro : charges portail
Portail copro changé en 2021